Refractómetro Digital Tipo-Succión
Modelo | QR-NaOH |
---|---|
Cat.No. | 3354 |
Rango | NaOH 0.0 a 38.0% Temperatura 5 a 40°C |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±0.2 % |
Compensación de temperatura | 5 a 40°C |
Volumen de la muestra | Por lo menos 2mL |
Fuente de alimentación | 1 batería seca de 9V |
Dimensiones y Peso | 70 × 40 × 210 mm, 300 g La máxima medida de la boquilla : 130 mm |
Refractómetro Digital Tipo-Succión QR-NaOH
Modelo | QR-HSO |
---|---|
Cat.No. | 3355 |
Rango | Ácido sulfúrico : 0.0 a 35.0% Temperatura : 5 a 40°C |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±0.3 % |
Compensación de temperatura | 5 a 40°C |
Volumen de la muestra | Por lo menos 2ml |
Fuente de alimentación | 1 batería seca de 9V |
Dimensiones y Peso | 70 × 40 × 210 mm, 300 g La máxima medida de la boquilla : 130 mm |
Refractómetro Digital Tipo-Succión QR-HSO
Modelo | DH-10C |
---|---|
Cat.No. | 3446 |
Rango | Gravedad específica del fluido de la batería:1.000 - 1.400 Temperatura : 5 a 40°C |
Resolución | 0.001 |
Exactitud | ±0.002 (10 a 30℃) ±0.003 (0 a 10℃,30 a 40℃) ±0.005 (-10 a 0℃,40 a 50℃) |
Compensación de temperatura | 5 a 40°C |
Volumen de la muestra | Por lo menos 2ml |
Fuente de alimentación | 1 batería seca de 9V |
Dimensiones y Peso | 70 × 40 × 210 mm, 300 g La máxima medida de la boquilla : 130 mm |
Refractómetro Digital Tipo-Succión DH-10C