Brixómetro Digital IR "de Bolsillo"
US: | US 11,099,127 B2 |
El Brix (nivel de azúcar) se puede medir colocando la fruta en la área de muestreo sin necesidad de cortar o exprimir. No requiere de una limpieza engorrosa después de cada medición.
Sólamente se requiere colocar la fruta contra el equipo, de esa manera se puede hacer medición individual del Brix (nivel de azúcar) de cada una de las frutas. Las frutas quedan intactas después de la medición, por lo que se pueden enviar y vender después de la inspección.
El PAL-HIKARi es el brixómetro no destructivo más compacto del mundo. El botón situado en el lado lateral de la unidad hace posible tomar medidas con una mano mientras las frutas siguen en el árbol. La unidad se alimenta con baterías lo que hace posible tomar mediciones en cualquier lugar.
La esponja en PAL-HIKARi permite un contacto superficial seguro con las frutas. Independientemente de la forma de la fruta, el PAL-HIKARi se ajusta eliminando las discrepancias de medición causadas por la interferencia de la luz externa o la colocación de los frutos.
Los diodos emisores de luz (LED) se utilizan como fuente de luz. Utilizando nuestros conocimientos y habilidades de ingeniería óptica cultivados, se calculó cuidadosamente el camino de la luz hacia y desde la fruta. No existe ningún otro instrumento portátil que se pueda llevar con tanta facilidad.
Todos los productos ATAGO están diseñados, fabricados y sometidos a rigurosas pruebas de garantía de calidad en nuestra propia fábrica en Japón. Garantizamos la seguridad, confiabilidad, alta calidad y servicio a nuestros clientes. El período de garantía para el PAL-HIKARi es de 1 año. En caso de que se requiera servicio o reparación, porfavor contacte a su representante ATAGO.
Hicimos posible proporcionarlo a bajo costo. También es asequible para particulares.
PAL-HIKARi esta equipado con función ELI que detectara la luz externa que interfiera, permitiendo poder tomar mediciones en campo mientras las frutas están en el árbol. Cuando luz externa sea detectada, "nnn" se mostrara en pantalla.
Coloque el instrumento contra la fruta o coloque la fruta en el instrumento. La medición se mostrará con sólo pulsar un botón. Una alarma indica cuando la medición se ha realizado o si se produjo algún error, haciendo más fácil las mediciones.
Al tomar medidas en el exterior, "Outdoor Cover S" es un accesorio conveniente para usar con PAL-HIkARi.
Tokiwa Mango Farm
PAL-HIKARi 15
Kita Tsukuba Agricultural Cooperative
PAL-HIKARi 12
OGAWA FARM
PAL-HIKARi 3 mini
Bossa Farm
PAL-HIKARi 2
Momotaro Ozaki Farm
PAL-HIKARi 10
Santa Farm
PAL-HIKARi 4
Shinshu Suzaka Ota Farm
PAL-HIKARi2 and PAL-BX/ACID2
Ichinomiya Ota Orchard
PAL-HIKARi 10
Sakano Farm
PAL-HIKARi 4
Green Thumb Greenhouse
PAL-HIKARi 4
Naoi Pear Garden
PAL-HIKARi 12
Tekawa Farm
PAL-HIKARi 10
Inagaki Farm
PAL-HIKARi 10
Hakusuien
PAL-HIKARi 12
Iwashita Farm
PAL-HIKARi 2
Yamaguchi Farm
PAL-HIKARi 12
Sawada Farm
PAL-HIKARi 2
Yamacho
PAL-HIKARi 12
Amano Farm
PAL-HIKARi 2
Iidaen
PAL-HIKARi 12
Harada Farm
PAL-HIKARi 16
Mochizuki Farm
PAL-HIKARi 2
Riveridge Packing, LLC
PAL-HIKARi5 and PAL-BX/ACID5
PAL-HIKARi2
Uvas
PAL-HIKARi53
Tomate
PAL-HIKARi3 MINi
Tomates cherry
PAL-HIKARi4
Fresa
PAL-HIKARi5
Manzanas
PAL-HIKARi7
Blueberry
PAL-HIKARi8
Kiwi
PAL-HIKARi10
melocotón
PAL-HIKARi12
pera asiática
PAL-HIKARi15
Mango
PAL-HIKARi16
Cereza
PAL-HIKARi18
Ciruelas pasas
PAL-HIKARi19
caqui
PAL-HIKARi30
melón
PAL-HIKARi32
sandía
PAL-HIKARi33 MINi
mini sandía
PAL-HIKARi41
Mandarín
PAL-HIKARi42
naranja
PAL-HIKARi43
Pomelo
PAL-HIKARi44
Limón
PAL-HIKARi51
Maíz
PAL-HIKARi Ripeness
Madurez
PAL-HIKARi2
Uvas
PAL-HIKARi53
Tomate
PAL-HIKARi3 MINi
Tomates cherry
PAL-HIKARi4
Fresa
PAL-HIKARi5
Manzanas
PAL-HIKARi7
Blueberry
PAL-HIKARi8
Kiwi
PAL-HIKARi10
melocotón
PAL-HIKARi12
pera asiática
PAL-HIKARi15
Mango
PAL-HIKARi16
Cereza
PAL-HIKARi18
Ciruelas pasas
PAL-HIKARi19
caqui
PAL-HIKARi30
melón
PAL-HIKARi32
sandía
PAL-HIKARi33 MINi
mini sandía
PAL-HIKARi41
Mandarín
PAL-HIKARi42
naranja
PAL-HIKARi43
Pomelo
PAL-HIKARi44
Limón
PAL-HIKARi51
Maíz
Modelo | PAL-HIKARi 2 |
---|---|
Cat.No. | 5452 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | uva |
Rango | 10.0 a 25.0% |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±1.5% * Las variedades de uva y entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Repetibilidad | ±1% |
Compensación de temperatura | 15.0 a 35.0℃ * Aclimatar a temperatura ambiente la uva |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Clase de protección internacional | IP64 |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
· Cojín de silicona de repuesto S (2 piezas) : RE-39008
· Cubierta al aire libre S : RE-39009
Brixómetro IR PAL-HIKARi 2 (uva)
Modelo | PAL-HIKARi 53 |
---|---|
Cat.No. | 8553 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Tomate |
Rango | 2.0 a 11.0% |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±1.5% * Las variedades de tomate y entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Repetibilidad | ±1% |
Compensación de temperatura | 15.0 a 35.0℃ * Aclimatar a temperatura ambiente la tomate. |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
· Cojín de repuesto R (3 juegos) : RE-39003
Brixómetro IR PAL-HIKARi 53 (Tomate)
Modelo | PAL-HIKARi 3 MINi |
---|---|
Cat.No. | 5453 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Tomates cherry |
Rango | 3.0 a 15.0% |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±1.5% * La variedad y el entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Repetibilidad | ±1% |
Compensación de temperatura | 15.0 a 35.0℃ * Aclimatar a temperatura ambiente la Tomates cherry |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Clase de protección internacional | IP64 |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
· Cojín de silicona de repuesto S (2 piezas) : RE-39008
· Cubierta al aire libre S : RE-39009
Brixómetro IR PAL-HIKARi 3 MINi (Tomates cherry)
Modelo | PAL-HIKARi 4 |
---|---|
Cat.No. | 5454 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Fresa |
Rango | Brix 4 a 21% |
Exactitud | ±1.5% *Las variedades de fresas y el entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Compensación de temperatura | 5 a 30.0℃ *Aclimatar la fresa a temperatura ambiente. |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Clase de protección internacional | IP64 |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Brixómetro IR PAL-HIKARi 4 ( Fresa)
Modelo | PAL-HIKARi 5 |
---|---|
Cat.No. | 5455 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Manzana |
Rango | 10.0 a 18.0% |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±1% * Las variedades de manzanas y entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Repetibilidad | ±0.5% |
Compensación de temperatura | 5.0 a 35.0℃ * Aclimatar a temperatura ambiente la manzana. |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
· Cojín de repuesto R (3 juegos) : RE-39003
Brixómetro IR PAL-HIKARi 5 (Manzanas)
Modelo | PAL-HIKARi 7 |
---|---|
Cat.No. | 5457 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Blueberry |
Rango | 8.0 a 20.0% |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±2.0%
* La variedad y el entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Repetibilidad | ±1% |
Compensación de temperatura | 10.0 a 30.0℃
* aclimatar Blueberry a la temperatura ambiente |
Fuente de alimentación | 2 x AAA alkaline batteries |
Clase de protección internacional | IP64 |
Dimensiones y Peso | 61mm×64mm×115mm、153g (solo cuerpo) |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
· Cojín de silicona de repuesto S (2 piezas) : RE-39008
· JORDAN para funda de silicona PAL-HIKARi : RE-39415
Brixómetro IR PAL-HIKARi 7 (Blueberry)
Modelo | PAL-HIKARi 8 |
---|---|
Cat.No. | 5458 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Kiwi |
Rango | 11.0 a 20.0% |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±1.5%
*Las variedades de kiwi y el entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Compensación de temperatura | 5.0 a 35.0℃
*Aclimatar la kiwi a temperatura ambiente. |
Fuente de alimentación | 2 x AAA alkaline batteries |
· Caja de batería (Para PAL-HIKARi) : RE-38181
· Cargador de Batería AC : RE-34802
· JORDAN para funda de silicona PAL-HIKARi : RE-39415
· Cojín de repuesto R (3 juegos) : RE-39003
· Cojín RS (3 juegos) : RE-39012
Brixómetro IR PAL-HIKARi 8 (Kiwi)
Modelo | PAL-HIKARi 10 |
---|---|
Cat.No. | 5460 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Melocotón |
Rango | 8.0 a 20.0% |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±1.5% * Las variedades de melocotón y entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Repetibilidad | ±1% |
Compensación de temperatura | 5.0 a 35.0℃ * Aclimatar a temperatura ambiente la Melocotón |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
· Cojín de repuesto R (3 juegos) : RE-39003
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Brixómetro IR PAL-HIKARi 10 (melocotón)
Modelo | PAL-HIKARi 12 |
---|---|
Cat.No. | 5462 |
Escalas de Medición | Brix / Núcleo de agua |
Fruta a medir | pera asiática |
Rango | 10.0 a 16.0% |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±1% * Las variedades de Pera y entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Repetibilidad | ±0.5% |
Compensación de temperatura | 5.0 a 35.0℃ * Aclimatar a temperatura ambiente la Pera |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
· Cojín de repuesto R (3 juegos) : RE-39003
Brixómetro IR PAL-HIKARi 12 (pera asiática)
Modelo | PAL-HIKARi 15 |
---|---|
Cat.No. | 5465 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Mango |
Rango | Brix 10.0 to 22.0% |
Exactitud | ±1.5%
*Mango varieties and measurement environment may affect accuracy. |
Compensación de temperatura | 10.0 to 35.0℃
*acclimate mango to ambient temperature. |
Fuente de alimentación | 2 x AAA alkaline batteries |
Clase de protección internacional | IP64 |
Dimensiones y Peso | 61mm×64mm×115mm、153g (Main Unit only) |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Brixómetro IR PAL-HIKARi 15 (Mango)
Modelo | PAL-HIKARi 16 |
---|---|
Cat.No. | 5466 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Cereza |
Rango | 12.0 a 26.0% |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±1.5% * La variedad y el entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Repetibilidad | ±1% |
Compensación de temperatura | 10.0 a 35.0℃ * Aclimatar a temperatura ambiente la Tomates cherry |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Clase de protección internacional | IP64 |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
· Cubierta al aire libre S : RE-39009
· Cojín de silicona de repuesto S (2 piezas) : RE-39008
Brixómetro IR PAL-HIKARi 16 (Cereza)
Modelo | PAL-HIKARi 18 |
---|---|
Cat.No. | 5468 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Ciruelas pasas |
Rango | 11.0 a 29.0% |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±1.5% * La variedad y el entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Repetibilidad | ±1% |
Compensación de temperatura | 10.0 a 35.0℃ * Aclimatar a temperatura ambiente la ciruelas pasas |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Clase de protección internacional | IP64 |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Brixómetro IR PAL-HIKARi 18 (Ciruelas pasas)
Modelo | PAL-HIKARi 19 |
---|---|
Cat.No. | 5469 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | caqui |
Rango | 12.0 a 20.0% |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±1.5%
* Las variedades de caqui y entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Repetibilidad | ±0.5% |
Compensación de temperatura | 5.0 a 30.0℃
* Aclimatar a temperatura ambiente la caqui. |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Brixómetro IR PAL-HIKARi 19 (caqui)
Modelo | PAL-HIKARi 30 |
---|---|
Cat.No. | 5480 |
Escalas de Medición | 10-20 mm desde la superficie Brix %
CoreBrix % |
Fruta a medir | Melón |
Rango | 10-20 mm desde la superficie Brix %:7.0~16.0%
CoreBrix %:7.0~21.0% |
Exactitud | 10-20 mm desde la superficie Brix %:±2.0%
*Las variedades de melón y el entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Compensación de temperatura | 10.0 a 40.0 ℃
* aclimatar el melón a temperatura ambiente. |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Clase de protección internacional | IP64 |
Dimensiones y Peso | 61 mm × 64 mm × 115 mm, 153 g (solo unidad principal) |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Brixómetro IR PAL-HIKARi 30 (Melón)
Modelo | PAL-HIKARi 32 |
---|---|
Cat.No. | 5482 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Sandía
(El tamaño de muestra recomendado es de 20 a 25 cm de diámetro). |
Rango | 5.0~18.0% |
Exactitud | Grados Brix: ±2.0%
*Las variedades de sandía y el entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Compensación de temperatura | 10,0 a 40,0 ℃
*Aclimatar la sandía a temperatura ambiente. |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Clase de protección internacional | IP64 |
Dimensiones y Peso | 61 mm × 44 mm × 115 mm, 120 g (solo unidad principal) |
Medidor Brix IR de bolsillo PAL-HIKARi 32 (Sandía)
Modelo | PAL-HIKARi 33 MINi |
---|---|
Cat.No. | 5483 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Mini sandía
(El tamaño de muestra recomendado es de 13 a 16 cm de diámetro) |
Rango | 5.0~18.0% |
Exactitud | Brix : ±2.0%
*Watermelon varieties and measurement environment may affect accuracy. |
Compensación de temperatura | 10.0 to 40.0℃
*Acclimate watermelon to ambient temperature. |
Fuente de alimentación | 2 x AAA alkaline batteries |
Clase de protección internacional | IP64 |
Dimensiones y Peso | 61 mm × 44 mm × 115 mm, 120 g (solo unidad principal) |
Brixómetro IR PAL-HIKARi 33 MINi (Mini sandía)
Modelo | PAL-HIKARi 41 |
---|---|
Cat.No. | 5491 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Mandarín
(El tamaño de muestra recomendado es de 4,5 a 7 cm de diámetro) |
Rango | 4,0~20,0% |
Exactitud | Brix: ±2,0% (a Brix 6,0~17,0%)
*Las variedades de mandarina y el entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Compensación de temperatura | 5,0 a 35,0 ℃
*Aclimatar la mandarina a temperatura ambiente. |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Clase de protección internacional | IP64 |
Dimensiones y Peso | 61 mm × 44 mm × 115 mm, 120 g (solo unidad principal) |
Medidor Brix IR de bolsillo PAL-HIKARi 41 (Mandarín)
Modelo | PAL-HIKARi 42 |
---|---|
Cat.No. | 5492 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Naranja |
Rango | 6.0~22.0% |
Exactitud | Brix: ±2,0%
*Las variedades de naranja y el entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Compensación de temperatura | 5,0 a 35,0 ℃
*Aclimatar el naranja a temperatura ambiente. |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Clase de protección internacional | IP64 |
Dimensiones y Peso | 61 mm × 44 mm × 115 mm, 120 g (solo unidad principal) |
Medidor de Brix IR de bolsillo PAL-HIKARi 42 (Naranja)
Modelo | PAL-HIKARi 43 |
---|---|
Cat.No. | 5493 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Pomelo |
Rango | 5,0~15,0% |
Exactitud | Brix : ±2,0%
*Las variedades de pomelo y el entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Compensación de temperatura | 10,0 a 35,0 ℃
*Aclimatar el pomelo a temperatura ambiente. |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Clase de protección internacional | IP64 |
Dimensiones y Peso | 61 mm × 44 mm × 115 mm, 120 g (solo unidad principal) |
Medidor de Brix IR de bolsillo PAL-HIKARi 43 (Pomelo)
Modelo | PAL-HIKARi 44 |
---|---|
Cat.No. | 5494 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Limón |
Rango | 4,0~14,0% |
Exactitud | Brix : ±2,0%
*Las variedades de limón y el entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Compensación de temperatura | 5,0 a 35,0 ℃
*Aclimate el limón a la temperatura ambiente. |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Clase de protección internacional | IP64 |
Dimensiones y Peso | 61 mm × 44 mm × 115 mm, 120 g (solo unidad principal) |
Medidor de Brix IR de bolsillo PAL-HIKARi 44 (Limón)
Modelo | PAL-HIKARi 51 |
---|---|
Cat.No. | 8551 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Corn |
Rango | Brix 9.0 a 20.0% |
Exactitud | ±2% *Las variedades de maíz y el entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Compensación de temperatura | 20.0 a 35.0℃ *aclimatar el maíz a temperatura ambiente. |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Clase de protección internacional | IP64 |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Brixómetro IR PAL-HIKARi 51 (Maíz)
Modelo | PAL-HIKARi Ripeness |
---|---|
Cat.No. | 8460 |
Escalas de Medición | Madurez (%), temperatura (℃) |
Fruta a medir | Kiwi dorado Shine Muscat Melocotón Mandarinas Caqui Pera Delaware Lima Tomate Manzana verde manzana Ciruela Cebollas |
Rango | Madurez: 0-100% |
Resolución | Madurez: 1% Temperatura: 0.1 ℃ |
Exactitud | Precisión de maduración: ± 5% * La precisión puede verse afectada según el tipo de producto y el entorno de medición. |
Repetibilidad | Madurez: ± 2% |
Compensación de temperatura | 5.0~35.0℃ |
Fuente de alimentación | Pilas alcalinas AAA x 2 |
Clase de protección internacional | IP64 |
Dimensiones y Peso | 61mm×44mm×115mm、120g(solo cuerpo) |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Medidor de madurez IR PAL-HIKARi Ripeness (Madurez)
Modelo | PAL-HIKARi2+PAL-0 |
---|---|
Cat.No. | 5552 |
Rango | Brix:0.0 a 33.0% |
Exactitud | Brix:±0.2% |
Compensación de temperatura | 10 a 100℃ |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Establecer Contenidos | 1: Medidor de Brix IR PAL-HIKARi 2 (Uvas) 2: PAL-0 *PAL-0 está disponible únicamente como Medidor de Brix IR + Medidor de Brix. No puede ser comprado por separado. |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Medidor de Brix IR + Medidor de Brix PAL-HIKARi2+PAL-0 (Uvas)
Modelo | PAL-HIKARi 53+PAL-0 |
---|---|
Cat.No. | 8653 |
Rango | Brix:0.0 a 33.0% |
Exactitud | Brix:±0.2% |
Compensación de temperatura | 10 a 100℃ |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Establecer Contenidos | 1: Medidor de Brix IR PAL-HIKARi 53 (Tomate) 2: PAL-0 <=ccolor02>*<=c>PAL-0 está disponible únicamente como Medidor de Brix IR + Medidor de Brix. No puede ser comprado por separado. |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Medidor de Brix IR + Medidor de Brix PAL-HIKARi 53+PAL-0 (Tomate)
Modelo | PAL-HIKARi3+PAL-0 |
---|---|
Cat.No. | 5553 |
Rango | Brix:0.0 a 33.0% |
Exactitud | Brix:±0.2% |
Compensación de temperatura | 10 a 100℃ |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Establecer Contenidos | 1: Medidor de Brix IR PAL-HIKARi 3MINi (Tomates cherry) 2: PAL-0 *PAL-0 está disponible únicamente como Medidor de Brix IR + Medidor de Brix. No puede ser comprado por separado. |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Medidor de Brix IR + Medidor de Brix PAL-HIKARi3+PAL-0 (Tomates cherry)
Modelo | PAL-HIKARi 4+PAL-0 |
---|---|
Cat.No. | 5554 |
Rango | Brix 4 a 21% |
Exactitud | ±1.5% |
Compensación de temperatura | 5 a 30.0℃ |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Establecer Contenidos | 1:Medidor de Brix IR PAL-HIKARi 4 (Fresa) 2:PAL-0 *PAL-0 está disponible únicamente como Medidor de Brix IR + Medidor de Brix. No puede ser comprado por separado. |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Medidor de Brix IR + Medidor de Brix PAL-HIKARi 4+PAL-0 ( Fresa)
Modelo | PAL-HIKARi5+PAL-0 |
---|---|
Cat.No. | 5555 |
Rango | Brix:0.0 a 33.0% |
Exactitud | Brix:±0.2% |
Compensación de temperatura | 10 a 100℃ |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Establecer Contenidos | 1: Medidor de Brix IR PAL-HIKARi 5 (Manzana) 2: PAL-0 *PAL-0 está disponible únicamente como Medidor de Brix IR + Medidor de Brix. No puede ser comprado por separado. |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Medidor de Brix IR + Medidor de Brix PAL-HIKARi5+PAL-0 (Manzanas)
Modelo | PAL-HIKARi 7+PAL-0 |
---|---|
Cat.No. | 5557 |
Rango | Brix:0.0 a 33.0% |
Exactitud | Brix:±0.2% |
Compensación de temperatura | 10 a 100℃ |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Establecer Contenidos | 1: Medidor de Brix IR PAL-HIKARi 7 (blueberry)
2: PAL-0 *PAL-0 está disponible únicamente como Medidor de Brix IR + Medidor de Brix. No puede ser comprado por separado. |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
· Caja de batería (Para PAL-HIKARi) : RE-38181
· JORDAN para funda de silicona PAL-HIKARi : RE-39415
· Cojín de silicona de repuesto S (2 piezas) : RE-39008
IR Brix Meter × Brix Meter PAL-HIKARi 7+PAL-0 (Blueberry)
Modelo | PAL-HIKARi 8+PAL-0 |
---|---|
Cat.No. | 5558 |
Rango | Brix 4 a 21% |
Exactitud | ±1.5% |
Compensación de temperatura | 5 a 30.0℃ |
Fuente de alimentación | 2×AAA alkaline batteries |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 5.5×3.1×10.9cm
100g(main unit only) |
Establecer Contenidos | 1:Medidor de Brix IR PAL-HIKARi 8(kiwi)
2:PAL-0 *PAL-0 está disponible únicamente como Medidor de Brix IR + Medidor de Brix. No puede ser comprado por separado. |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
· Caja de batería (Para PAL-HIKARi) : RE-38181
· JORDAN para funda de silicona PAL-HIKARi : RE-39415
· Cojín de repuesto R (3 juegos) : RE-39003
· Cojín RS (3 juegos) : RE-39012
Medidor de Brix IR + Medidor de Brix PAL-HIKARi 8+PAL-0 (Kiwi)
Modelo | PAL-HIKARi10+PAL-0 |
---|---|
Cat.No. | 5560 |
Rango | Brix:0.0 a 33.0% |
Exactitud | Brix:±0.2% |
Compensación de temperatura | 10 a 100℃ |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Establecer Contenidos | 1: Medidor de Brix IR PAL-HIKARi 10 (Melocotón) 2: PAL-0 *PAL-0 está disponible únicamente como Medidor de Brix IR + Medidor de Brix. No puede ser comprado por separado. |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Medidor de Brix IR + Medidor de Brix PAL-HIKARi10+PAL-0 (Melocotón)
Modelo | PAL-HIKARi12+PAL-0 |
---|---|
Cat.No. | 5562 |
Rango | Brix:0.0 a 33.0% |
Exactitud | Brix:±0.2% |
Compensación de temperatura | 10 a 100℃ |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Establecer Contenidos | 1: Medidor de Brix IR PAL-HIKARi 12 (Pera Asiática) 2: PAL-0 *PAL-0 está disponible únicamente como Medidor de Brix IR + Medidor de Brix. No puede ser comprado por separado. |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Medidor de Brix IR + Medidor de Brix PAL-HIKARi12+PAL-0 (Pera Asiática)
Modelo | PAL-HIKARi 15+PAL-0 |
---|---|
Cat.No. | 5565 |
Rango | Brix:0.0 a 33.0% |
Exactitud | Brix:±0.2% |
Compensación de temperatura | 10 a 100℃ |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Establecer Contenidos | 1: Medidor de Brix IR PAL-HIKARi 15 (Mango) 2: PAL-0 <=ccolor02>*<=c>PAL-0 está disponible únicamente como Medidor de Brix IR + Medidor de Brix. No puede ser comprado por separado. |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Medidor de Brix IR + Medidor de Brix PAL-HIKARi 15+PAL-0 (Mango)
Modelo | PAL-HIKARi16+PAL-0 |
---|---|
Cat.No. | 5566 |
Rango | Brix:0.0 a 33.0% |
Exactitud | Brix:±0.2% |
Compensación de temperatura | 10 a 100℃ |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Establecer Contenidos | 1: Medidor de Brix IR PAL-HIKARi 16 (Cereza) 2: PAL-0 *PAL-0 está disponible únicamente como Medidor de Brix IR + Medidor de Brix. No puede ser comprado por separado. |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Medidor de Brix IR + Medidor de Brix PAL-HIKARi16+PAL-0 (Cereza)
Modelo | PAL-HIKARi18+PAL-0 |
---|---|
Cat.No. | 5568 |
Rango | Brix:0.0 a 33.0% |
Exactitud | Brix:±0.2% |
Compensación de temperatura | 10 a 100℃ |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Establecer Contenidos | 1: Medidor de Brix IR PAL-HIKARi 18 (Ciruelas pasas) 2: PAL-0 *PAL-0 está disponible únicamente como Medidor de Brix IR + Medidor de Brix. No puede ser comprado por separado. |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Medidor de Brix IR + Medidor de Brix PAL-HIKARi18+PAL-0 (Ciruelas pasas)
Modelo | PAL-HIKARi 19+PAL-0 |
---|---|
Cat.No. | 5569 |
Rango | Brix:0.0 a 33.0% |
Exactitud | Brix:±0.2% |
Compensación de temperatura | 10 a 100℃ |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Establecer Contenidos | 1: Medidor de Brix IR PAL-HIKARi 5 (caqui) 2: PAL-0 <=ccolor02>*<=c>PAL-0 está disponible únicamente como Medidor de Brix IR + Medidor de Brix. No puede ser comprado por separado. |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Medidor de Brix IR + Medidor de Brix PAL-HIKARi 19+PAL-0 (caqui)
Modelo | PAL-HIKARi30+PAL-0 |
---|---|
Cat.No. | 5580 |
Rango | Brix:0.0 a 33.0%
Temperatura:10~100℃ |
Resolución | Brix: 0,1%
Temperatura: 0,1 ℃ |
Exactitud | Brix:±0.2%
Temperatura:±1℃ |
Temperatura de la Muestra | 10 a 40 ℃ |
Compensación de temperatura | 10 a 100 ℃ |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm
100 g (solo unidad principal) |
Establecer Contenidos | 1: medidor Brix IR PAL-HIKARi 30 (Melon)
