Refractómetro Digital de Mano "Pen"
Modelo | PEN-PRO |
---|---|
Cat.No. | 3730 |
Rango | Brix : 0.0 a 85.0% |
Exactitud | Brix : ± 0.2% |
Compensación de temperatura | 10 a 100°C |
Tiempo de Medición | 2 segundos |
Fuente de alimentación | 1 Batería Alcalina tipo AAA |
Dimensiones y Peso | 16(v)×3.8(D)×1.8(H)cm, 70g |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
· CORREA : RE-39410
Registro de Diseño No. ZL200830008615.4 ( China ), D127363 ( Taiwán )
Patent pending in all other countries around the world.
Refractómetro Digital de Mano PEN-PRO
Modelo | PEN-SW W |
---|---|
Cat.No. | 3756 |
Rango | Salinidad (g/100g) : 0.0 a 28.0% |
Exactitud | Salinidad (g/100g) : ±0.2% |
Compensación de temperatura | 10 a 40°C |
Temperatura de la Muestra | 10 a 100℃ |
Fuente de alimentación | 1 Batería Alcalina tipo AAA |
Dimensiones y Peso | 16(v)×3.8(D)×1.8(H)cm, 70g |
Refractómetro Digital de Mano "PEN" para medir Salinidad PEN-SW W
Modelo | PEN-SW WV |
---|---|
Cat.No. | 3757 |
Rango | Salinidad (g/100mL) : 0.0 a 33.0% |
Exactitud | Salinidad (g/100mL) : ±0.2% |
Compensación de temperatura | 0 a 40°C |
Temperatura de la Muestra | 10 a 100℃ |
Fuente de alimentación | 1 Batería Alcalina tipo AAA |
Dimensiones y Peso | 16(v)×3.8(D)×1.8(H)cm, 70g |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
· CORREA : RE-39410
Registro de Diseño No. ZL200830008615.4 ( China ), D127363 ( Taiwán ) Patent pending in all other countries around the world.
Refractómetro Digital de Mano "PEN" para medir Salinidad PEN-SW WV
Modelo | PEN-SW (Baume) |
---|---|
Cat.No. | 3765 |
Rango | Sodium chloride (Baume) 0.0 a 25.7° |
Exactitud | Sodium chloride (Baume) ±0.2° |
Compensación de temperatura | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 100℃ |
Fuente de alimentación | Size AAA alkaline battery×1 |
Dimensiones y Peso | 160(W) ×38(D) ×18(H)mm, 70g |
Refractómetro Digital de Mano "PEN" para medir Salinidad PEN-SW (Baume)
Modelo | PEN-Ethanol V |
---|---|
Cat.No. | 3754 |
Rango | Alcohol Etílico (mL/100mL) : 0.0 a 53.0% |
Resolución | 0.5% |
Exactitud | ±1.0% |
Compensación de temperatura | 5 a 30°C |
Temperatura de la Muestra | 10 a 100℃ |
Fuente de alimentación | 1 Batería Alcalina tipo AAA |
Dimensiones y Peso | 16(v)×3.8(D)×1.8(H)cm, 70g |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
· CORREA : RE-39410
Registro de Diseño No. ZL200830008615.4 ( China ), D127363 ( Taiwán ) Patent pending in all other countries around the world.
Refractómetro Digital de Mano "PEN" Alcohol Etílico PEN-Ethanol V
Modelo | PEN-Ethanol W |
---|---|
Cat.No. | 3755 |
Rango | Alcohol Etílico (g/100g) : 0.0 a 45.0% |
Resolución | 0.5% |
Exactitud | ±1.0% |
Compensación de temperatura | 10 a 35℃ |
Temperatura de la Muestra | 10 a 100℃ |
Fuente de alimentación | 1 Batería Alcalina tipo AAA |
Dimensiones y Peso | 16(v)×3.8(D)×1.8(H)cm, 70g |
· Cargador de Batería AC : RE-34802
· CORREA : RE-39410
Registro de Diseño No. ZL200830008615.4 ( China ), D127363 ( Taiwán ) Patent pending in all other countries around the world.
Refractómetro Digital de Mano "PEN" Alcohol Etílico PEN-Ethanol W
Modelo | PEN-Dried Fruit Moisture |
---|---|
Cat.No. | 3758 |
Rango | Humedad(100-Brix) : 15.0~100.0% |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±0.2% |
Compensación de temperatura | 10 a 100℃ |
Fuente de alimentación | 1 × Size AAA alkaline battery |
Dimensiones y Peso | 16×3.8×1.8cm, 70g |
Digital de tipo-sumergible Medidor de Humedad en Frutas Secas PEN-Dried Fruit Moisture
Modelo | PEN-Urine S. G. |
---|---|
Cat.No. | 3741 |
Escala de Medición | Gravedad Específica de la Orina |
Método de medida | Gravedad Específica de la Orina : 1.0000 a 1.0600 |
Resolución | Gravedad Específica de la Orina : 0.0001 |
Exactitud | Gravedad Específica de la Orina : ±0.0010 |
Compensación de temperatura | 10 a 40°C (Compensación Automática de Temperatura) |
Temperatura Ambiente | 10 a 40°C |
Volumen de la muestra | 0.3mL |
Tiempo de Medición | 2 segundos |
Fuente de alimentación | 1 x Batería AAA |
Clase de protección internacional | IP65 Protegido contra el polvo y chorros de agua Prisma IP65 : Está protegido contra el polvo y la inmersión temporal en agua. |
Dimensiones y Peso | 16(v)×3.8(D)×1.8(H)mm, 70g (Unidad principal solamente) |
· PAL-CASE : RE-39409
· CORREA : RE-39410
Registro de Diseño No. ZL200830008615.4 ( China ), D127363 ( Taiwán )
Pendiente de Patente en todos los otros países del mundo
Refractómetro digital de mano para medir Gravedad Especifica de la Orina PEN-Urine S. G.