Refractómetros de Multi-longitud de onda Abbe
Modelo | DR-M2 |
---|---|
Cat.No. | 1410 |
Escala de Medición | Indice de Refracción Número Abbe |
Rango | Indice de Refracción : 1.3278 a 1.7379 (Longitud de onda 450nm) Indice de Refracción : 1.3000 a 1.7100 (Longitud de onda 589nm) Indice de Refracción : 1.2912 a 1.7011 (Longitud de onda 680nm) Indice de Refracción : 1.2743 a 1.6840 (Longitud de onda 1,100nm) |
Indicación Mínima | Indice de Refracción : 0.0001 Número Abbe : 0.1 |
Exactitud | Indice de Refracción : ±0.0002 (con el cristal de prueba incluido de 500 a 650nm) |
Rango de Temperatura | 5 a 50゚C |
Panel de Exhibición | LCD |
Fuente de Iluminación | Lámpara de tungsteno, 12V 50W |
Método de Salida | Para impresora DP-AD(B) (opcional) |
Rango de Longitud de Onda | Desde 450 a 1100nm (con filtro de interferencia) (Para mediciones de longitud de onda en un rango desde 681 a 1100nm, un ocular de rayos infrarrojos se requiere, (opcional).) |
Dimensiones y Peso | 13x29x31cm, 6.0kg (Refractómetro) 15x33x11cm, 3.2kg (Unidad emisora de luz) |
· Cristal de iluminación para la cubierta de medición : RE-6191
· Impresora Digital DP-AD(B) : 3145
· Filtro de interferencias 589(D)nm : RE-3520
· Filtro de interferencias 486(F)nm : RE-3521
· Filtro de interferencias 656(C)nm : RE-3522
· Filtro de interferencias 546(e)nm : RE-3523
· Filtro de interferencias 480(F`)nm : RE-3524
· Filtro de interferencias 644(C`)nm : RE-3525
· Filtro de interferencias (Selector para una longitud de onda) : RE-3526
· 450 a 539nm : RE-3526-1
· 540 a 680nm : RE-3526-2
· 681 a 799nm : RE-3526-3
· 800 a 1100nm : RE-3526-4
· Ocular para onda de infrarrojos : RE-9119
· Ocular para polarización : RE-1146
* Certificado de Calibración: Póngase en contacto con un representante de ATAGO para más detalles.
· Pieza de comprobación A con m-naftaleno : RE-1195
· Prisma principal y secundario : RE-16500
· lampara para iluminador : RE-4170
· Desecante (10g) : RE-8100
*Por favor, infórmenos del número de serie en caso de requerir un pedido<=c>
Refractómetro Abbe Multi-longitud de onda DR-M2
Modelo | DR-M4 |
---|---|
Cat.No. | 1414 |
Escala de Medición | Indice de Refracción Número Abbe |
Rango | Indice de Refracción 1.5219 a 1.9218 (Longitud de onda 450nm) Indice de Refracción 1.4700 a 1.8700 (Longitud de onda 589nm) Indice de Refracción 1.4545 a 1.8543 (Longitud de onda 680nm) Indice de Refracción 1.4260 a 1.8258 (Longitud de onda 1,100nm) |
Indicación Mínima | Indice de Refracción : 0.0001 Número Abbe : 0.1 |
Exactitud | Indice de Refracción : ±0.0002 (con el cristal de prueba incluido de 500 a 650nm) |
Rango de Temperatura | 5 a 50゚C |
Panel de Exhibición | LCD |
Fuente de Iluminación | Lámpara de tungsteno, 12V 50W |
Método de Salida | Para impresora DP-AD(B) (opcional) |
Rango de Longitud de Onda | Desde 450 a 1100nm (con filtro de interferencia) (Para mediciones de longitud de onda en un rango desde 681 a 1100nm, se requiere el ocular de rayos cercanos al infrarrojo, (opcional)). |
Dimensiones y Peso | 13x29x31cm, 6.0kg (Refractómetro) 15x33x11cm, 3.2kg (Unidad emisora de luz) |
· Vidrio de iluminación para medición de película : RE-6193
· Impresora Digital DP-AD(B) : 3145
· Filtro de interferencias 589(D)nm : RE-3520
· Filtro de interferencias 486(F)nm : RE-3521
· Filtro de interferencias 656(C)nm : RE-3522
· Filtro de interferencias 546(e)nm : RE-3523
· Filtro de interferencias 480(F`)nm : RE-3524
· Filtro de interferencias 644(C`)nm : RE-3525
· Filtro de interferencias (Selector para una longitud de onda) : RE-3526
· 450 a 539nm : RE-3526-1
· 540 a 680nm : RE-3526-2
· 681 a 799nm : RE-3526-3
· 800 a 1100nm : RE-3526-4
· Ocular para onda de infrarrojos : RE-9119
· Ocular para polarización : RE-1146
* Certificado de Calibración: Póngase en contacto con un representante de ATAGO para más detalles.
· Pieza de comprobación C con m-naftaleno : RE-1197
· Prisma principal y secundario : RE-1640
· lampara para iluminador : RE-4170
· Desecante (10g) : RE-8100
*Por favor, infórmenos del número de serie en caso de requerir un pedido<=c>
Refractómetro Abbe Multi-longitud de onda DR-M4
Modelo | DR-M2/1550 |
---|---|
Cat.No. | 1412 |
Escala de Medición | Indice de Refracción Número Abbe |
Rango | Indice de Refracción 1.5219 a 1.9155 (450nm) Indice de Refracción 1.4700 a 1.8700 (589nm) Indice de Refracción 1.4561 a |
Indicación Mínima | Indice de Refracción : 0.0001 Número Abbe : 0.1 |
Exactitud | índice de refracción : ± 0.0002 (con el cristal de prueba incluido 589nm) |
Rango de Temperatura | 5 a 50゚C |
Panel de Exhibición | LCD |
Fuente de Iluminación | unidad emisora de luz monocromática Consumo de Poder : 240VA Dimensiones y Peso : 22×30×20-30cm, 5.2kg |
Método de Salida | Para impresora DP-AD(B)(opcional) |
Rango de Longitud de Onda | Desde 450 a 1,550nm (con filtro de interferencia) |
Componentes Principales | Refractómetro, unidad de fuente de poder, fuente de luz monocromática, ocular de rayos cercanos al infrarrojo, filtro de interferencia (589nm) |
Dimensiones y Peso | 13x29x31cm, 6.0kg (Refractómetro) 15x33x11cm, 3.2kg (Unidad de fuente de poder) |
· Cristal de iluminación para la cubierta de medición : RE-6191
· Impresora Digital DP-AD(B) : 3145
· Filtro de interferencias 589(D)nm : RE-16501
· Filtro de interferencias 486(F)nm : RE-16502
· Filtro de interferencias 656(C)nm : RE-16503
· Filtro de interferencias 546(e)nm : RE-16504
· Filtro de interferencias 480(F`)nm : RE-16505
· Filtro de interferencias 644(C`)nm : RE-16506
· Filtro de interferencias (Selector para una longitud de onda) : RE-16507
· 450 a 539nm : RE-16507-1
· 540 a 680nm : RE-16507-2
· 681 a 799nm : RE-16507-3
· 800 a 1100nm : RE-16507-4
· 1101 a 1550nm : RE-16507-6
· Ocular para onda de infrarrojos : RE-9119
· Ocular para polarización : RE-1146
* Certificado de Calibración: Póngase en contacto con un representante de ATAGO para más detalles.
· Pieza de comprobación A con m-naftaleno : RE-1195
· Prisma principal y secundario : RE-16500
· Desecante (10g) : RE-8100
*Por favor, infórmenos del número de serie en caso de requerir un pedido<=c>
Refractómetro Abbe Multi-longitud de onda DR-M2/1550
Modelo | DR-M4/1550 |
---|---|
Cat.No. | 1415 |
Escala de Medición | Indice de Refracción Número Abbe |
Rango | Indice de Refracción : 1.5167 a 1.9166 (450nm) Indice de Refracción : 1.4700 a 1.8700 (589nm) Indice de Refracción : 1.4559 a 1.8557 (680nm) Indice de Refracción : 1.4298 a 1.8296 (1,100nm) Indice de Refracción : 1.4211 a 1.8209 (1,550nm) |
Indicación Mínima | Indice de Refracción : 0.0001 Número Abbe : 0.1 |
Exactitud | índice de refracción : ± 0.0002 (con el cristal de prueba incluido 589nm) |
Rango de Temperatura | 5 a 50゚C |
Panel de Exhibición | LCD |
Fuente de Iluminación | unidad emisora de luz monocromática Dimensiones y Peso : 22×30×20-30cm, 5.2kg Consumo de Poder : 240VA |
Método de Salida | Para impresora DP-AD(B)(opcional) |
Rango de Longitud de Onda | Desde 450 a 1,550nm (con filtro de interferencia) |
Componentes Principales | Refractómetro, unidad de fuente de poder, fuente de luz monocromática, ocular de rayos cercanos al infrarrojo, filtro de interferencia (589nm) |
Dimensiones y Peso | 13x29x31cm, 6.0kg (Refractómetro) 15x33x11cm, 3.2kg (Unidad de fuente de poder) |
· Vidrio de iluminación para medición de película : RE-6193
· Impresora Digital DP-AD(B) : 3145
· Filtro de interferencias 589(D)nm : RE-16501
· Filtro de interferencias 486(F)nm : RE-16502
· Filtro de interferencias 656(C)nm : RE-16503
· Filtro de interferencias 546(e)nm : RE-16504
· Filtro de interferencias 480(F`)nm : RE-16505
· Filtro de interferencias 644(C`)nm : RE-16506
· Filtro de interferencias (Selector para una longitud de onda) : RE-16507
· 450 a 539nm : RE-16507-1
· 540 a 680nm : RE-16507-2
· 681 a 799nm : RE-16507-3
· 800 a 1100nm : RE-16507-4
· 1101 a 1550nm : RE-16507-6
· Ocular para onda de infrarrojos : RE-9119
· Ocular para polarización : RE-1146
* Certificado de Calibración: Póngase en contacto con un representante de ATAGO para más detalles.
· Pieza de comprobación C con m-naftaleno : RE-1197
· Prisma principal y secundario : RE-1640
· Desecante (10g) : RE-8100
*Por favor, infórmenos del número de serie en caso de requerir un pedido<=c>
Refractómetro Abbe Multi-longitud de onda DR-M4/1550
Modelo | 60-C5 |
---|---|
Cat.No. | 1923 |
Capacidad del Tanque | 1.0 lit |
Estableciendo el Rango de Temperatura | 10 a 60 °C (agua) |
Control de la Temperatura | Método de control de PID usando un termo-módulo |
Exactitud Constante de Temperatura | ±0.2°C |
Dimensiones y Peso | 20.4×33.6×28.9cm, 9.0kg |
Consumo de Poder | 430VA |
Flujo | 6 lit / min |
Baño de temperatura de circulación constante 60-C5