Medidor de Acidez y Brix de bolsillo
Con PAL-BX|ACID, los parámetros integrales de fruta, azúcar (Brix) y acidez se pueden medir con un solo dispositivo. Mide el nivel de azúcar (Brix) a través de un método de refractometría usando refracción de luz. Además, mide el nivel de acidez a través del método de electroconductividad usando corriente eléctrica.
Besides sugar level or sweetness, the acidity or tartness is another important element that influences the taste of fruit. By simply pressing a button, it promptly displays the indispensable sugar acid ratio of fruit and vegetables.
Para medir la acidez, diluya la muestra con agua, colóquela en la plataforma de muestra y presione el botón INICIO. Cualquiera puede tomar fácilmente estas medidas.
La medición convencional del nivel de ácido, como el método de valoración ácido-base, requiere grandes cantidades de reactivos costosos y procedimientos de eliminación tediosos. ¡Los medidores de acidez Brix de ATAGO no requieren absolutamente ningún reactivo!
El método de titulación ácido-base deriva el contenido de ácido a medida que la fenolftaleína cambia de color cuando la solución se alcaliniza, pero es difícil determinar el punto de equivalencia. Con los medidores de acidez Brix ATAGO, cualquiera puede ver fácilmente los resultados con una lectura digital.
Tamaño transportable y compacto. Es ligero y puede ser transportado fácilmente por cualquier persona.
Hemos escuchado a clientes contarnos cómo rompieron el material de vidrio necesario para el método de titulación. Tenga tranquilidad y no se preocupe por los daños con los medidores de acidez Brix de ATAGO.
El Master Kit que incluye todo lo necesario está disponible.
Unidad + accesorios incluidos
Balanza digital… 1 ud.
Vaso de precipitados de 100 ml (PMP)... 1 ud.
Cuchara dosificadora de 1mL... 1pc
PAL-BX|ACID F5
Frutas Múltiples
PAL-BX|ACID1
Agrios
PAL-BX|ACID2
Vino de uva
PAL-BX|ACID3
Tomate
PAL-BX|ACID4
Fresa
PAL-BX|ACID5
Manzana
PAL-BX|ACID6
Plátano
PAL-BX|ACID7
Arándano
PAL-BX|ACID8
Kiwi
PAL-BX|ACID9
Piña
PAL-BX|ACID11
Ciruela
PAL-BX|ACID12
Pera asiática
PAL-BX|ACID14
Pera
PAL-BX|ACID15
Mango
PAL-BX|ACID16
Cereza
PAL-BX|ACID21
maracuyá
PAL-BX|ACID40
Café cereza
PAL-BX|ACID91
Leche
PAL-BX|ACID96
Yogur
PAL-BX|ACID101
Cerveza
PAL-BX|ACID121
Sake
PAL-BX|ACID181
Vinagre
Modelo | PAL-BX|ACID F5 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7100 |
Escala de Medición | Brix Acidez |
Rango | Brix : 0.0 to 90.0% Acidez : 01-H (Cítricos [Acidez Alto]) 0.10 a 4.00% : 01-L (Cítricos [Acidez Bajo]) 2.50 a 8.80% : 02 (vino, mosto de uva) 0.10 a 4.00% : 03 (Tomates) 0.10 a 3.00% : 04 (Fresas) 0.10 a 3.50% : 05 (manzanas) 0.10 a 4.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 4.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Medidor de Brix-Acidez de Bolsillo (Multi Frutas) PAL-BX|ACID F5 Master Kit
Modelo | PAL-BX|ACID1 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7101 |
Escala de Medición | Brix Acidez Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Cítrico), Sugar/Acid ratio (displayed item) |
Rango | Brix : 0.0 a 90.0% Acidez Alto:0.10 a 4.00% Acidez Bajo:2.50 a 8.80% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 8.80%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
Refractómetro de bolsillo para medir Brix-Acidez (Cítricos) PAL-BX|ACID1 Master Kit
Modelo | PAL-Easy ACID1 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7301 |
Escala de Medición | Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Cítrico) |
Rango | Acidez : 0.10 a 4.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 4.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Refractómetro de bolsillo para medir Acidez (agrume) PAL-Easy ACID1 Master Kit
Modelo | PAL-BX|ACID2 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7102 |
Escala de Medición | Brix Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Tartárico), Sugar/Acid ratio (displayed item) |
Rango | Brix : 0.0 a 90.0% Acidez : 0.10 a 4.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 4.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 ta 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Refractómetro de bolsillo para medir Brix-Acidez (vino, mosto de uva) PAL-BX|ACID2 Master Kit
Modelo | PAL-Easy ACID2 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7302 |
Escala de Medición | Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Tartárico) |
Rango | Acidez : 0.10 a 4.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 4.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Refractómetro de bolsillo para medir Acidez (vino, mosto de uva) PAL-Easy ACID2 Master Kit
Modelo | PAL-BX|ACID3 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7103 |
Escala de Medición | Brix Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Cítrico), Sugar/Acid ratio (displayed item) |
Rango | Brix : 0.0 a 90.0% Acidez : 0.10 a 3.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 3.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 ta 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
Refractómetro de bolsillo para medir Brix-Acidez (Tomates) PAL-BX|ACID3 Master Kit
Modelo | PAL-Easy ACID3 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7303 |
Escala de Medición | Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Cítrico) |
Rango | Acidez : 0.10 a 3.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 3.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Refractómetro de bolsillo para medir Acidez (Tomates) PAL-Easy ACID3 Master Kit
Modelo | PAL-BX|ACID4 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7104 |
Escala de Medición | Brix Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Cítrico), Sugar/Acid ratio (displayed item) |
Rango | Brix : 0.0 a 90.0% Acidez : 0.10 a 3.50% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 3.50%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
Refractómetro de bolsillo para medir Brix-Acidez (fragola) PAL-BX|ACID4 Master Kit
Modelo | PAL-Easy ACID4 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7304 |
Escala de Medición | Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Cítrico) |
Rango | Acidez : 0.10 a 3.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 3.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Refractómetro de bolsillo para medir Acidez (fresa) PAL-Easy ACID4 Master Kit
Modelo | PAL-BX|ACID5 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7105 |
Escala de Medición | Brix Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Málico), Sugar/Acid ratio (displayed item) |
Rango | Brix : 0.0 a 90.0% Acidez : 0.10 a 4.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 4.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
Refractómetro de bolsillo para medir Brix-Acidez (manzanas) PAL-BX|ACID5 Master Kit
Modelo | PAL-Easy ACID5 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7305 |
Escala de Medición | Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Málico) |
Rango | Acidez : 0.10 a 4.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 4.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Refractómetro de bolsillo para medir Acidez (manzana) PAL-Easy ACID5 Master Kit
Modelo | PAL-BX|ACID6 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7106 |
Escala de Medición | Brix Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Málico), Sugar/Acid ratio (displayed item) |
Rango | Brix : 0.0 a 90.0% Acidez : 0.10 a 0.60% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 0.60%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
Refractómetro de bolsillo para medir Brix-Acidez (plátanos) PAL-BX|ACID6 Master Kit
Modelo | PAL-Easy ACID6 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7306 |
Escala de Medición | Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Málico) |
Rango | Acidez : 0.10 a 0.60% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 0.60%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Refractómetro de bolsillo para medir Acidez (Plátano) PAL-Easy ACID6 Master Kit
Modelo | PAL-BX|ACID7 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7107 |
Escala de Medición | Brix Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Cítrico), Sugar/Acid ratio (displayed item) |
Rango | Brix : 0.0 a 90.0% Acidez : 0.10 a 4.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 4.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
Refractómetro de bolsillo para medir Brix-Acidez (arándanos) PAL-BX|ACID7 Master Kit
Modelo | PAL-Easy ACID7 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7307 |
Escala de Medición | Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Cítrico) |
Rango | Acidez : 0.10 a 4.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 4.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Refractómetro de bolsillo para medir Acidez (Arándano) PAL-Easy ACID7 Master Kit
Modelo | PAL-BX|ACID8 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7108 |
Escala de Medición | Brix Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Cítrico), Sugar/Acid ratio (displayed item) |
Rango | Brix : 0.0 a 90.0% Acidez : 0.10 a 3.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 3.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
Refractómetro de bolsillo para medir Brix-Acidez (kiwi) PAL-BX|ACID8 Master Kit
Modelo | PAL-Easy ACID8 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7308 |
Escala de Medición | Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Cítrico) |
Rango | Acidez : 0.10 a 3.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 3.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Refractómetro de bolsillo para medir Acidez (kiwi) PAL-Easy ACID8 Master Kit
Modelo | PAL-BX|ACID9 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7109 |
Escala de Medición | Brix Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Cítrico), Sugar/Acid ratio (displayed item) |
Rango | Brix : 0.0 a 90.0% Acidez : 0.10 a 3.50% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 3.50%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
Refractómetro de bolsillo para medir Brix-Acidez (piña) PAL-BX|ACID9 Master Kit
Modelo | PAL-Easy ACID9 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7309 |
Escala de Medición | Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Cítrico) |
Rango | Acidez : 0.10 a 3.50% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 3.50%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Refractómetro de bolsillo para medir Acidez (Piña) PAL-Easy ACID9 Master Kit
Modelo | PAL-BX|ACID11 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7111 |
Escala de Medición | Brix Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Málico), Sugar/Acid ratio (displayed item) |
Rango | Brix : 0.0 a 90.0% Acidez : 0.10 a 4.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 4.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Refractómetro de bolsillo para medir Brix-Acidez (Ciruela) PAL-BX|ACID11 Master Kit
Modelo | PAL-Easy ACID11 |
---|---|
Cat.No. | 7311 |
Escala de Medición | Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Málico) |
Rango | Acidez : 0.10 a 4.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 4.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Refractómetro de bolsillo para medir Acidez (Ciruela) PAL-Easy ACID11 Master Kit
Modelo | PAL-BX|ACID12 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7112 |
Escala de Medición | Brix Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Cítrico), Sugar/Acid ratio (displayed item) |
Rango | Brix : 0.0 a 90.0% Acidez : 0.05 a 2.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Brix : ±0.2% ・Peras Nashi Acidez ±0.05%(Acidez 0.05 a 0.50%) Relative precision ±5%(Acidez 0.51 a 2.00%) ・kosui Acidez ±0.05%(Acidez 0.05 a 0.48%) |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Refractómetro de bolsillo para medir Brix-Acidez (Peras Nashi) PAL-BX|ACID12 Master Kit
Modelo | PAL-Easy ACID12 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7312 |
Escala de Medición | Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Cítrico) |
Rango | Acidez : 0.05 a 2.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | ・Peras Nashi Acidez ±0.05%(Acidez 0.05 a 0.50%) Relative precision ±5%(Acidez 0.51 a 2.00%) ・kosui Acidez ±0.05%(Acidez 0.05 a 0.48%) |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Refractómetro de bolsillo para medir Acidez(Peras Nashi) PAL-Easy ACID12 Master Kit
Modelo | PAL-BX|ACID14 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7114 |
Escala de Medición | Brix Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Cítrico), Sugar/Acid ratio (displayed item) |
Rango | Brix : 0.0 a 90.0% Acidez : 0.10 a 4.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 4.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería AC : RE-34802
Refractómetro de bolsillo para medir Brix-Acidez (Pera) PAL-BX|ACID14 Master Kit
Modelo | PAL-Easy ACID14 Master Kit |
---|---|
Cat.No. | 7314 |
Escala de Medición | Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Cítrico) |
Rango | Acidez : 0.10 a 4.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud | Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 4.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
