吸入式数显折射计
型号 | QR-NaOH |
---|---|
Cat.No. | 3354 |
测量范围 | 氢氧化钠浓度: 0.0 至 38.0% 温度: 5 至 40°C |
分辨率 | 0.1% |
测量精度 | ±0.2 % |
自动温度补偿范围 | 5 至 40°C |
样品量 | 2毫升 |
电源 | 干电池(9V) |
尺寸重量 | 70 × 40 × 210毫米, 300克 软管长度:130毫米 |
吸入式数显折射计 QR-NaOH
型号 | QR-HSO |
---|---|
Cat.No. | 3355 |
测量范围 | 硫酸 0.0 至 35.0% 温度 5 至 40°C |
分辨率 | 0.1% |
测量精度 | ±0.3 % |
自动温度补偿范围 | 5 至 40°C |
样品量 | 2毫升 |
电源 | 干电池(9V) |
尺寸重量 | 70 × 40 × 210毫米, 300克 软管长度: 130毫米 |
吸入式数显折射计 QR-HSO
型号 | DH-10C |
---|---|
Cat.No. | 3446 |
测量范围 | 电池液的比重:1.000 - 1.400 温度: 5 至 40度 |
分辨率 | 0.001 |
测量精度 | ±0.002 (10 至 30℃) ±0.003 (0 至 10℃,30 至 40℃) ±0.005 (-10 至 0℃,40 至 50℃) |
自动温度补偿范围 | 5 至 40°C |
样品量 | 2毫升 |
电源 | 干电池(9V) |
尺寸重量 | 70 × 40 × 210毫米, 300克 软管长度:130毫米 |
吸入式数显折射计 DH-10C