笔式数显折射计
型号 | PEN-PRO |
---|---|
Cat.No. | 3730 |
测量范围 | 糖度(Brix) : 0.0 至 85.0% |
测量精度 | 糖度(Brix) : ± 0.2 % |
自动温度补偿范围 | 10 至 100°C |
电源 | AAA碱性电池 x 1 |
尺寸重量 | 16(W)×3.8(D)×1.8(H)公分, 70公克 |
· AC电池充电器 : RE-34802
· PAL系列挂绳 : RE-39410
匠心注册号码 ZL200830008615.4 (China), D127363 (Taiwan)
我们正在在世界各国申请专利及匠心
笔式数显折射仪 PEN-PRO
型号 | PEN-SW W |
---|---|
Cat.No. | 3756 |
测量范围 | 盐水浓度(g/100g) : 0.0 至 28.0% |
测量精度 | ±0.2% |
自动温度补偿范围 | 10 至 40℃ |
电源 | 1 × AAA碱性电池 |
笔式数显盐水浓度计 PEN-SW W
型号 | PEN-SW WV |
---|---|
Cat.No. | 3757 |
测量范围 | 盐度 (g/100ml) : 0.0 至 33.0% |
测量精度 | ±0.2% |
自动温度补偿范围 | 10 至 40℃ |
电源 | 1 × AAA碱性电池 |
笔式数显盐水浓度计 PEN-SW WV
型号 | PEN-SW (Baume) |
---|---|
Cat.No. | 3765 |
测量范围 | 盐水浓度(Baume) : 0.0 至 27.0% |
测量精度 | ±0.2% |
自动温度补偿范围 | 10 至 40℃ |
电源 | 1 × AAA碱性电池 |
笔式数显盐水baume计 PEN-SW (Baume)
型号 | PEN-Ethanol V |
---|---|
Cat.No. | 3754 |
测量范围 | 乙醇 (ml/100ml) : 0.0 至 53.0% |
测量精度 | ±1.0% |
自动温度补偿范围 | 5 至 30℃ |
电源 | 1 × AAA碱性电池 |
笔式数显乙醇浓度计 PEN-Ethanol V
型号 | PEN-Ethanol W |
---|---|
Cat.No. | 3755 |
测量范围 | 乙醇 (g/100g) : 0.0 至 45.0% |
测量精度 | ±1.0% |
自动温度补偿范围 | 10 至 35℃ |
电源 | 1 × AAA碱性电池 |
笔式数显乙醇浓度计 PEN-Ethanol W
型号 | PEN-Dried Fruit Moisture |
---|---|
Cat.No. | 3758 |
测量范围 | 水分(100-糖度): 15.0 至 100.0% |
测量精度 | ±0.2% |
自动温度补偿范围 | 10 至 100℃ |
电源 | 1 × AAA碱性电池 |
数字笔式干果水分计 PEN-Dried Fruit Moisture
型号 | PEN-Urine S. G. |
---|---|
Cat.No. | 3741 |
标度 | 尿比重 |
测量范围 | 尿比重 : 1.0000 至 1.0600 |
分辨率 | 尿比重 : 0.0001 |
测量精度 | 尿比重 : ±0.0010 |
自动温度补偿范围 | 10 至 40°C (自动温度补偿) |
环境温度 | 10 至 40°C |
样品量 | 0.3毫升 |
测量时间 | 2 秒 |
电源 | 1 × Size AAA alkaline battery |
国际保护等级 | 保护等级为IP65 (棱镜的保护等级为IP67) |
尺寸重量 | 16(W)×3.8(D)×1.8(H)毫米, 70公克(不含零件的重量) |
笔式数显尿比重折射仪 PEN-Urine S. G.