数显折射计
型号 | PR-32α |
---|---|
Cat.No. | 3405 |
测量范围 | Brix:0.0 至 32.0% |
分辨率 | 0.1% |
测量精度 | ±0.1% |
自动温度补偿范围 | 5 至 40°C |
电源 | 006P 蓄电池 (9V) |
尺寸重量 | 17×9×4公分, 270公克 |
· EXTRACTOR : RE-29401
· 蔗糖溶液 10% (±0.03%) : RE-110010
· 蔗糖溶液 20% (±0.03%) : RE-110020
· 蔗糖溶液 30% (±0.03%) : RE-110030
数显折射计 PR-32α
型号 | PR-101α |
---|---|
Cat.No. | 3442 |
测量范围 | Brix : 0.0 至 45.0% |
分辨率 | 0.1% |
测量精度 | ±0.1% |
自动温度补偿范围 | 5 至 40°C |
电源 | 006P 蓄电池 (9V) |
尺寸重量 | 17×9×4公分, 270公克 |
· EXTRACTOR : RE-29401
· 蔗糖溶液 10% (±0.03%) : RE-110010
· 蔗糖溶液 20% (±0.03%) : RE-110020
· 蔗糖溶液 30% (±0.03%) : RE-110030
· 蔗糖溶液 40% (±0.04%) : RE-110040
数显折射计 PR-101α
型号 | PR-201α |
---|---|
Cat.No. | 3452 |
测量范围 | Brix : 0.0 至 60.0% |
分辨率 | 0.1% |
测量精度 | ±0.1% |
自动温度补偿范围 | 10 至 40°C |
电源 | 006P 蓄电池 (9V) |
尺寸重量 | 17×9×4公分, 270公克 |
· 蔗糖溶液 10% (±0.03%) : RE-110010
· 蔗糖溶液 20% (±0.03%) : RE-110020
· 蔗糖溶液 30% (±0.03%) : RE-110030
· 蔗糖溶液 40% (±0.04%) : RE-110040
· 蔗糖溶液 50% (±0.05%) : RE-110050
· 蔗糖溶液 60% (±0.05%) : RE-110060
数显折射计 PR-201α
型号 | PR-301α |
---|---|
Cat.No. | 3462 |
测量范围 | Brix: 45.0 至 90.0% |
分辨率 | 0.1% |
测量精度 | ±0.1% |
自动温度补偿范围 | 10 至 40°C |
电源 | 006P 蓄电池 (9V) |
尺寸重量 | 17×9×4公分, 270公克 |
配件 | 标准液 LG |
消耗品/零件 | • 标准液 LG (7mL) : RE-9325 • 标准液用测量用纸 : RE-9320 |
· 蔗糖溶液 50% (±0.05%) : RE-110050
· 蔗糖溶液 60% (±0.05%) : RE-110060
· 标准液LG : RE-9325
·  : RE-9320
数显折射计 PR-301α
型号 | PR-RI |
---|---|
Cat.No. | 3480 |
测量范围 | 折射指数(nD) : 1.3306 至 1.4436 温度:5 至 45°C |
分辨率 | 0.0001 |
测量精度 | ±0.0002(在20度摄氏测试水时) |
环境温度 | 10 至 40°C |
电源 | 006P 蓄电池 (9V) |
尺寸重量 | 17×9×4公分, 270公克 |
数显折射计 PR-RI
型号 | PR-60PA |
---|---|
Cat.No. | 3477 |
标度 | 异丙醇浓度 |
测量范围 | 0.0 to 60.0% (W/W) |
分辨率 | 0.1% |
测量精度 | 浓度0 至 30% 为 ±0.5% 浓度40% :±0.8% 浓度60% :±1.6% |
自动温度补偿范围 | 10 至 35°C |
电源 | 006P dry battery (9V) |
尺寸重量 | 17×9×4公分, 270克 |
数显异丙醇浓度计 PR-60PA
型号 | PR-50HO |
---|---|
Cat.No. | 3478 |
标度 | 双氧水溶液的浓度 |
测量范围 | 0.0 至 50.0% (W/W) |
分辨率 | 0.1% |
测量精度 | 0.5% |
自动温度补偿范围 | 5 至 40°C |
电源 | 006P 蓄电池 (9V) |
尺寸重量 | 17×9×4公分, 270公克 |
数显双氧水浓度计 PR-50HO
型号 | PET-109 |
---|---|
Cat.No. | 3486 |
标度 | 乙醇的浓度 |
测量范围 | 0.0 至 45.0% (W/W) |
分辨率 | 0.1% |
测量精度 | ±0.5% (0 至 30%) * 浓度约 45% … ±0.8% * 浓度约 45% … ±1.2% |
自动温度补偿范围 | 10 至 35°C |
电源 | 006P 蓄电池 (9V) |
尺寸重量 | 17×9×4公分, 270公克 |
数显乙醇浓度计 PET-109
型号 | PR-100SA |
---|---|
Cat.No. | 3488 |
标度 | 海水浓度 |
测量范围 | 0 至 100‰ |
分辨率 | 1‰ |
测量精度 | ±2‰ |
自动温度补偿范围 | 5 至 40°C |
电源 | 006P 蓄电池 (9V) |
尺寸重量 | 17×9×4公分, 270公克 |
数显海水浓度计 PR-100SA
型号 | PR-40DMF |
---|---|
Cat.No. | 3489 |
标度 | 二甲基甲醯胺浓度 |
测量范围 | 0.0 至 40.0% (W/W) |
分辨率 | 0.1% |
测量精度 | ±0.3% |
自动温度补偿范围 | 5 至 40°C |
电源 | 006P 蓄电池 (9V) |
尺寸重量 | 17×9×4公分, 270公克 |
数显二甲基甲醯胺浓度计 PR-40DMF
型号 | PR-BUTYRO |
---|---|
Cat.No. | 3454 |
测量范围 | Butyro:30.0到90.0 折射率:1.4450至1.4850 (转换温度为40°C) |
分辨率 | Butyro: 0.1 折射率: 0.0001 |
测量精度 | Butyro : ±0.5 折射率 : ±0.0003 (温度在40度时) |
自动温度补偿范围 | 10 至 50°C |
电源 | 006P干电池(9V) |
尺寸重量 | 17×9×4公分, 270公克 |
数显Butyro折射计 PR-BUTYRO
型号 | UG-α |
---|---|
Cat.No. | 3464 |
测量范围 | 尿比重 : 1.0000 至 1.0600 |
分辨率 | 0.0001 |
测量精度 | 0.0010 |
自动温度补偿范围 | 10 至 35°C |
电源 | 006P 干电池 (9V) |
尺寸重量 | 17×9×4公分, 270公克 |
数显尿比重折射计 UG-α (alpha)
型号 | WM-7 |
---|---|
Cat.No. | 3415 |
标度 | 糖度(Brix) T.A. 1990 T.A. 1971 Oe (GER) Oe (果液浓度) KMW (或babo) 波美比重 |
测量范围 | 糖度(Brix)(ICUMSA所制订) : 0.0 至 45.0% T.A. 1990 (制订于1990年的最小滴定量) : 0.0 至 26.0% T.A. 1971 (制订于年1971的最小滴定量) : 0.0 至 25.0% Oe (GER)(德规果液浓度) : 0 至 240° Oe (果液浓度) : 0 至 240° KMW (或babo) : 0.0 至 40.0° 波美比重 : 0.0 至 21.0° |
分辨率 | 糖度(Brix)(ICUMSA所制订) : 0.1% T.A. 1990 (制订于1990年的最小滴定量) : 0.1% T.A. 1971 (制订于年1971的最小滴定量) : 0.1% Oe (GER)(德规果液浓度) : 1° Oe (果液浓度) : 1° KMW (或 babo) : 0.1° 波美比重 : 0.1° |
测量精度 | 糖度(Brix)(ICUMSA所制订) : ± 0.1% T.A. 1990 (制订于1990年的最小滴定量) : ± 0.2% T.A. 1971 (制订于年1971的最小滴定量) : ± 0.2% Oe (GER)(德规果液浓度) : ± 1° Oe (果液浓度) : ± 1° KMW (或babo) : ± 0.2° 波美比重 : ± 0.2° |
自动温度补偿范围 | 5 至 40°C (自动温度补偿) |
环境温度 | 10 至 40°C |
测量时间 | 3 秒 |
电源 | 006P 蓄电池 (9V) |
国际保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具保护作用 |
尺寸重量 | 17x9x4公分, 300公克 (不含零件的重量) |
· PAL系列便携腰包 : RE-39409
· PAL系列挂绳 : RE-39410
数字式葡萄酒折射仪 WM-7
型号 | PR-Plato |
---|---|
Cat.No. | 3429 |
测量范围 | 0.0 至 30.0% |
分辨率 | 0.1% |
测量精度 | ±0.1°P |
自动温度补偿范围 | 5 至 40°C |
电源 | 006P 蓄电池 (9V) |
尺寸重量 | 17×9×4公分, 270公克 |
数显麦汁折射计 PR-Plato