مقياس إنكسار نوع الشفط الرقمي
الموديل | QR-NaOH |
---|---|
Cat.No. | 3354 |
نطاق القياس | هيدروكسيد الصوديوم 0.0 - 38.0% |
تحليل | 0.1% |
دقة القياس | %±0.2 |
درجة القياس | 5 إلى 40°C |
حجم العينة | 2mL |
مصدر الطاقة | بطارية جافة (9 فولت) |
مقياس إنكسار نوع الشفط الرقمي QR-NaOH
الموديل | QR-HSO |
---|---|
Cat.No. | 3355 |
نطاق القياس | حامض الكبريتيك0.0٪ إلى 35.0٪ |
تحليل | 0.1% |
دقة القياس | ±0.3 % |
درجة القياس | 5 إلى 40°C |
حجم العينة | 2mL |
مصدر الطاقة | بطارية جافة (9 فولت) |
مقياس إنكسار نوع الشفط الرقمي QR-HSO
الموديل | DH-10C |
---|---|
Cat.No. | 3446 |
نطاق القياس | الثقل النوعي للسوائل أفضل 1.000 - 1.400 Temperature : 5 to 40°C |
تحليل | 0.001 |
دقة القياس | 0.002 (من 10 إلى 30 درجة مئوية) 0.003 (من 0 إلى 10 درجات مئوية ، من 30 إلى 40 درجة مئوية) 0.005 (-10 إلى 0 درجة مئوية ، من 40 إلى 50 درجة مئوية) |
درجة القياس | درجة الحرارة: من 5 إلى 40 درجة مئوية |
حجم العينة | 2mL |
مصدر الطاقة | بطارية جافة (9 فولت) |
مقياس إنكسار نوع الشفط الرقمي DH-10C