吸入式數顯折射計
型號 | QR-NaOH |
---|---|
Cat.No. | 3354 |
測量範圍 | 氢氧化钠濃度 : 0.0 至 38.0% 温度: 5 至 40°C |
分辨率 | 0.1% |
測量精度 | ±0.2 % |
自動溫度補償範圍 | 5 至 40°C |
樣品量 | 2毫升 |
電源 | 幹電池(9V) |
尺寸重量 | 70 × 40 × 210毫米, 300克 軟管長度: 130毫米 |
吸入式數顯折射計 QR-NaOH
型號 | QR-HSO |
---|---|
Cat.No. | 3355 |
測量範圍 | 硫酸濃度: 0.0 至 35.0% 温度: 5 至 40°C |
分辨率 | 0.1% |
測量精度 | ±0.3 % |
自動溫度補償範圍 | 5 至 40°C |
樣品量 | 2毫升 |
電源 | 幹電池(9V) |
尺寸重量 | 70 × 40 × 210毫米, 300克 軟管長度: 130 毫米 |
吸入式數顯折射計 QR-HSO
型號 | DH-10C |
---|---|
Cat.No. | 3446 |
測量範圍 | 電池液的比重:1.000 - 1.400
溫度: 5 至 40度 |
分辨率 | 0.001 |
測量精度 | ±0.002 (10 至 30℃)
±0.003 (0 至 10℃,30 至 40℃) ±0.005 (-10 至 0℃,40 至 50℃) |
自動溫度補償範圍 | 5 至 40°C |
樣品量 | 2毫升 |
電源 | 干电池(9V) |
尺寸重量 | 70 × 40 × 210毫米, 300克
軟管長度: 130 毫米 |
吸入式数显折射计 DH-10C