筆式數顯折射計
型號 | PEN-PRO |
---|---|
Cat.No. | 3730 |
標度 | Brix |
測量範圍 | 糖度(Brix) : 0.0 至 85.0% |
分辨率 | 糖度(Brix) : 0.1% |
測量精度 | 糖度(Brix) : ± 0.2 % |
自動溫度補償範圍 | 10 至 100°C (自動溫度補償) |
環境溫度 | 10 至 40°C |
樣品量 | 0.3 毫升 |
測量時間 | 2 秒 |
電源 | 1 × Size AAA alkaline battery |
國際保護等級 | 保護等級為IP65 (棱鏡的保護等級為IP67) |
尺寸重量 | 16(W)×3.8(D)×1.8(H)公分, 70公克(不含零件的重量) |
· AC電池充電器 : RE-34802
· PAL系列掛繩 : RE-39410
數字筆式折射儀 PEN-PRO
型號 | PEN-SW W |
---|---|
Cat.No. | 3756 |
測量範圍 | 鹽水濃度(g/100g) : 0.0 至 28.0% |
測量精度 | ±0.2% |
自動溫度補償範圍 | 10 至 40℃ |
電源 | 1 × AAA堿性電池 |
筆式數顯鹽水濃度計 PEN-SW W
型號 | PEN-SW WV |
---|---|
Cat.No. | 3757 |
測量範圍 | 鹽度 (g/100ml) : 0.0 至 33.0% |
測量精度 | ±0.2% |
自動溫度補償範圍 | 10 至 40℃ |
電源 | 1 × AAA堿性電池 |
筆式數顯鹽水濃度計 PEN-SW WV
型號 | PEN-SW (Baume) |
---|---|
Cat.No. | 3765 |
測量範圍 | 鹽水濃度(Baume) : 0.0 至 27.0% |
測量精度 | ±0.2% |
自動溫度補償範圍 | 10 至 40℃ |
電源 | 1 × AAA碱性电池 |
筆式數顯鹽水baume計 PEN-SW (Baume)
型號 | PEN-Ethanol V |
---|---|
Cat.No. | 3754 |
測量範圍 | 乙醇 (ml/100ml) : 0.0 至 53.0% |
測量精度 | ±1.0% |
自動溫度補償範圍 | 5 至 30℃ |
電源 | 1 × AAA堿性電池 |
筆式數顯乙醇濃度計 PEN-Ethanol V
型號 | PEN-Ethanol W |
---|---|
Cat.No. | 3755 |
測量範圍 | 乙醇 (g/100g) : 0.0 至 45.0% |
測量精度 | ±1.0% |
自動溫度補償範圍 | 10 至 35℃ |
電源 | 1 × AAA堿性電池 |
筆式數顯乙醇濃度計 PEN-Ethanol W
型號 | PEN-Dried Fruit Moisture |
---|---|
Cat.No. | 3758 |
測量範圍 | 水分(100-糖度): 15.0 至 100.0% |
測量精度 | ±0.2% |
自動溫度補償範圍 | 10 至 100℃ |
電源 | 1 × AAA堿性電池 |
數字筆式幹果水分計 PEN-Dried Fruit Moisture
型號 | PEN-Urine S. G. |
---|---|
Cat.No. | 3741 |
標度 | 尿液比重 |
測量範圍 | 尿液比重 : 1.0000 至 1.0600 |
分辨率 | 尿液比重 : 0.0001 |
測量精度 | 尿液比重 : ±0.0010 |
自動溫度補償範圍 | 10 至 40°C (自動溫度補償) |
環境溫度 | 10 至 40°C |
樣品量 | 0.3毫升 |
測量時間 | 2 秒 |
電源 | 1 × AAA 電池 |
國際保護等級 | IP65 (棱鏡的保護等級為IP67) |
尺寸重量 | 16(W)×3.8(D)×1.8(H)毫米, 70公克(不含零件的重量) |
數字筆式尿比重折射儀 PEN-Urine S. G.