價格
請聯絡我們
| 型号 | DR-M2 |
|---|---|
| Cat.No. | 1410 |
| 测量范围 | 折光率 : 1.3278 至 1.7379 (波长450nm) 折光率 : 1.3000 至 1.7100 (波长589nm) 折光率 : 1.2912 至 1.7011 (波长680nm) 折光率 : 1.2743 至 1.6840 (波长1,100nm) |
| 最小显示单位 | 折光率 : 0.0001 阿贝数 : 0.1 |
| 分辨率 | 折光率 : 0.0001 阿贝数 : 0.1 |
| 测量精度 | 折光率 : ±0.0002 (附500 至 650nm 测试片) |
点击这里进入网上商城