屈折計と旋光計の両方を内蔵。
旋光度、Brixの他に、果糖含有%・蜂蜜水分%を自動計算して表示します。
非粘着性コーティングが施されており、粘度の高いはちみつがふき取り易い仕様です。
蜂蜜の品質管理、調査などでお役立てください。
型式 | RePo-4 |
---|---|
Cat.No. | 5014 |
表示項目 | 旋光度 Brix 温度 果糖含有%または蜂蜜水分% |
測定範囲 | 旋光度 : -5.00~+5.00° (100mm換算時)-25.00~25.00° (200mm換算時)-50.00~50.00° Brix:0.0~85.0% 果糖含有%:0.0~99.9% 蜂蜜水分%:13.0~30.0% 温度:15.0~40.0℃ |
分解能 | 旋光度 : 0.01° Brix : 0.1% 果糖含有% : 0.1% 蜂蜜水分% : 0.1% 温度 : 0.1℃ |
測定精度 | 旋光度: ±0.1°(20℃において) Brix: ±0.2% 蜂蜜水分%: ±0.2% 温度 : ±1.0℃ |
温度補正範囲 | Brix:15~40℃ 蜂蜜水分%:15~40℃ |
光源 | LED |
測定時間 | 12秒 |
電源 | 単4アルカリ乾電池 × 4本 |
防水保護等級 | IP67 |
· RePo用標準液 :RE-99110
· MAGIC™ for RePo :RE-79000
ポータブル屈折旋光計 RePo-4